Модель | CL 20 | CL 25 | CL 25 way | CL 25 brake | CL 30 | CL 50 |
Грузоподъемность, кг | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 5000 |
Центр загрузки, мм | 575 | |||||
Высота вил от пола min/max, мм | 85/200 | |||||
Длина вил, мм | 1500/1800/2000 | 800/1150 | ||||
Ширина вил, мм | 685 | 540/550 | ||||
Расстояние между вилами, мм | 365 | 220 | ||||
Ширина вилы, мм | 160 | 160 | ||||
Высота вилы, мм | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
Общая длина, мм | 1535 | 1530 | 1544 | |||
Общая ширина, мм | 685 | 540 | 550 | |||
Высота ручки, мм | 1240 | 1220 | ||||
Габаритная высота (min), мм | 460 | 440 | ||||
Размер передних колес, мм | 200x50 | 200x50 | ||||
Размер задних колес, мм | 82x70 | 80x70/85x80 | ||||
Число колес спереди/сзади | 2/4 | |||||
Радиус поворота, мм | 1497 | 1367 | ||||
Рабочая температура, C | -25 до +50 | |||||
Собственный вес, кг | 86 | 84 | 65 | 84 | 84 | 103 |
Ширbна прохода с паллетой, мм | 1832 | 1832 | 1783 | 1832 | 1832 | 1794 |
Гидравлические тележки KRONA CL
Гидравлические тележки KRONA CL разработаны и применяются для подъема и перемещения грузов различного типа на складах, в транспортных терминалах и торговых залах супермаркетов. Тележки KRONA изготовлены из высокопрочной стали, рукоятка с морозоустойчивым покрытием. Гидравлические узлы тележек KRONA отличаются высокой степенью надежности и полностью защищены от внешних механических воздействий. Ударопрочный полиуретан, применяемый в производстве колес и роликов тележек KRONA, значительно увеличивает срок их службы.
Тележки KRONA просты и удобны в использовании, с их управлением легко справится персонал не имеющий специальной технической подготовки. Максимальная грузоподъемность тележек (от 2000 кг до 5000 кг) варьируется в зависимости от моделей (CL 20 и CL 50 соответственно).
- Цена: 521 900 Тг.