Технические характеристики гидравлических тележек KRONA CL low
| Модель | KRONA CL 20 low-51 | KRONA CL 10 low-35 | 
| Тип | ручная | |
| max, кг | 2000 | 1000 | 
| Высота подъема, мм | 140 | 90 | 
| Высота подъема (min), мм | 51 | 35 | 
| Дорожный просвет, мм | 14 | 8 | 
| Центр загрузки, мм | 575 | |
| Длина вил, м | 1150 | |
| Ширина вил, мм | 550 | |
| Расстояние между вилами, мм | 220 | |
| Общая длина, мм | 1535 | |
| Общая ширина, мм | 550 | |
| Высота вилы, мм | 38 | 27 | 
| Ширина вилы, мм | 150 | |
| Высота ручки, мм | 1189 | |
| Габаритная высота (min), мм | 421 | |
| Размер передних колес, мм | Ø, 150х50 | |
| Размер задних колес, мм | Ø, 5070 | Ø, 3358 | 
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | |
| Радиус поворота, мм | 1286 | |
| Ширина прохода с паллетой, мм | 1797 | |
| Рабочая температура, C | -25...+50 | |
| Общий вес, кг | 65 | 77 | 
| Производство | Чехия | 
Низкопрофильная гидравлическая тележка KRONA CL low
Низкопрофильные ручные гидравлические тележки KRONA CL low применяются при погрузочно-разгрузочных работах на складах, терминалах, предприятиях различных областей промышленности и торговли. Они используются для перевозки грузов, транспортируемых на американских или китайских поддонах, размеры которых отличаются от евростандарта. Кроме того, низкопрофильные тележки KRONA CL low позволяют перевозить оборудование без поддонов. Груз в этом случае можно втащить или закатить прямо на тележку, предварительно опустив вилы.
                  Низкопрофильные гидравлическиетележки KRONA CL low отличаются высокой надёжностью, удобством применения и безупречным качеством.
- Цена: 301 000 Тг.






